Opzet van de studie
Deze studie geeft een overzicht van beleidsinstrumenten voor nutriëntenbeleid en -beheer uit vijf Europese landen of regio's: Bretagne, Denemarken, Nederland, Noordrijn-Westfalen en Wallonië. Vlaanderen is de referentieregio.
Een reeks van tien beleidsinstrumenten werd kwalitatief beoordeeld op de volgende criteria:
- effectiviteit en impact op klimaat en milieu
- uitvoerbaarheid
- schaalbaarheid
- toepasbaarheid in Vlaanderen
- sociaal draagvlak
- monitoring en handhaving
- coherentie met bestaande beleidskaders
- duurzaamheid
- duidelijkheid van beleid en communicatie
- kostenefficiëntie
Periode
16/12/2024 – 27/10/2025
Opdrachtgever
Afdeling Platteland en Mestbeleid van de VLM
Uitvoerders
Technopolis B.V.
Resultaten
Uit een initiële lijst van 43 geïdentificeerde beleidsinstrumenten werden tien beleidsinstrumenten geselecteerd met de belanghebbenden en verder uitgewerkt voor een nadere analyse: vijf uit Bretagne, twee uit Denemarken, één uit Noordrijn-Westfalen en twee uit Wallonië. Die zijn:
| Bretagne | Agromilieu- en klimaatmaatregelen (AEC) | Agromilieu- en klimaatmaatregelen (AEC) zijn vrijwillige maatregelen die worden aangeboden binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Landbouwers die vrijwillig maatregelen nemen die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen en bijdragen aan de bescherming van het milieu, de biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen, kunnen hiervoor een financiële vergoeding ontvangen. |
|---|
| Bretagne | Breizh Bocage | Opgestart in 2007, is Breizh Bocage een regionaal beleid in Bretagne dat gericht is op het herstel, het onderhoud en de verbetering van het coulissenlandschap, het netwerk van heggen, weilanden en houtwallen. Het is ontworpen om een antwoord te bieden op meerdere milieu-uitdagingen, waaronder bodemerosie, bescherming van de waterkwaliteit, behoud van biodiversiteit, koolstofvastlegging, beperking van klimaatverandering en landschapsbehoud |
|---|
| Bretagne | Terre de Sources | Terre de Sources is een gebiedslabel dat is geïnitieerd en wordt beheerd door de waterautoriteit van het bekken van Rennes, ontworpen om de bescherming van waterbronnen te verzoenen met economische duurzaamheid voor landbouwers. |
|---|
| Bretagne | Etap'Azote | Etap'Azote is een vrijwillig adviesinstrument dat is ontworpen om de stikstofbemestingspraktijken in nitraatgevoelige landbouwgebieden te verbeteren. In plaats van wettelijke drempels legt de tool de nadruk op technische begeleiding en gedragsverandering als alternatief voor dwingende nitraatbeheermaatregelen. |
|---|
| Bretagne | Ecologisch herstel van wetlands en bufferzones | In Bretagne zijn verschillende ecologische maatregelen zoals het herstel van wetlands en bufferzones actief. Er zijn een aantal verschillen in reikwijdte, mate van verplichting en type interventie: (1) PLAV3 (Actieplan Groene Algen Fase 3) is een programma op stroomgebiedniveau dat wordt uitgevoerd in 8 nitraatgevoelige kustbekkens van Bretagne en, (2) ZSCE (Environmental Constraint Zones) zijn regelgevende zones die bij prefectuurbesluit zijn ingesteld onder de Franse Landelijke en Milieuwet |
|---|
| Denemarken | Stikstofretentie-model | Het nieuwe systeem van het Deense stikstofretentiemodel introduceert stikstofverliesnormen die variëren met lokale omgevingskenmerken zoals bodemtype en locatie. Die normen kunnen vervolgens worden omgerekend naar een maximale stikstoftoepassing. De ligging is van belang omdat die bepaalt in welke mate stikstofverliezen daadwerkelijk bijdragen aan milieuschade in de kustwateren, waarvoor wettelijke doelstellingen gelden. |
|---|
| Denemarken | Stimuleren van biologische landbouw | Het Deense stimuleringsbeleid voor biologische landbouw is gericht op het combineren van het economische model en concurrentievermogen van de sector met duurzaamheid en publieke waarden zoals waterkwaliteit, klimaatbescherming en biodiversiteit. Al sinds de jaren 80 voert Denemarken een proactief beleid om biologische landbouw te stimuleren, met wettelijke definities, een nationaal keurmerk (het Ø-label), en meerjarige actieplannen. |
|---|
| Noordrijn-Westfalen | Coöperaties tussen waterbedrijven en landbouwers | Dit instrument bevordert samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en landbouwers om het grondwater te beschermen. Landbouwers passen hun bedrijfsvoering watervriendelijker aan in ruil voor begeleiding en vergoeding door de watersector. |
|---|
| Wallonië | Farm Sustainability Tool for Nutrients (FaST) Tool | De FaST tool is een digitale tool die is ontwikkeld om Waalse landbouwers te helpen bij het beheer van stikstofbemesting in overeenstemming met de milieuregelgeving. De tool biedt perceelspecifieke bemestingsadviezen op basis van geïntegreerde gegevens zoals landbouwregistratie, weer en regelgeving. |
|---|
| Wallonië | Protect'eau | Opgericht in 2017, is Protect'eau een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die adviesdiensten aanbiedt aan landbouwers in Wallonië, onder andere op het gebied van nitraatbeheer, en die betrokken is bij de meeste maatregelen van het Programme de Gestion Durable de l'Azote, het belangrijkste regionale kader in Wallonië voor de uitvoering van de EU-nitraatrichtlijn. |
|---|
Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
- In de tien onderzochte beleidsinstrumenten komen vier vormen van ingrepen voor: wet- en regelgeving, marktstimulering, advisering en financiering van bovenwettelijke maatregelen. Verschillende maatregelen combineren meerdere van die vormen.
- Geen enkele maatregel biedt een snelle oplossing voor het bereiken van de nitraatdoelen uit de Kaderrichtlijn Water.
- Biologische landbouw in Denemarken en de samenwerking tussen agrarische coöperaties en drinkwaterbedrijven in Noordrijn-Westfalen hebben volgens de betrokken partijen aantoonbaar effect op de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater.
- Beleid mag niet alleen inzetten op technische of juridische instrumenten, maar moet ook oog hebben voor de randvoorwaarden: vertrouwen, eigenaarschap, transparantie en een duurzaam verdienmodel.
Meer info
De studie en de Engelstalige synthese kunnen geraadpleegd worden via de publicatiedatabank:
Webinar
Wat zijn de onderzochte maatregelen, welke impact hadden ze in de andere regio's en wat is hun potentieel voor Vlaanderen? De auteurs van de studie lichten dit toe in een gratis webinar op 11 december van 10.30 uur tot 12 uur. Registreer u hier voor dit webinar.