Focusgebieden | 47338 | | | 20-8-2024 12:13:57 | 20-8-2024 12:13:57 | landbouwareaal van 14750 ha, die in 2017 nog in focusgebied lagen maar dit jaar niet meer van het grondwater gunstig blijft, kunnen die gebieden in 2018 niet-focusgebied worden | STS_Web | | | https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/andere_gebieden | 468 | 27 | | | | | | 0 | https://www.vlm.be/nl | html | True | CMSPUBLISHING | aspx | | https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/andere_gebieden/focusgebieden | {96840E74-EE15-468B-AE04-302D928A165F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js | 11;16 | 11 |
Herk en Mombeek | 33188 | | | 31-5-2024 19:19:39 | 31-5-2024 19:19:39 | Het focusgebied ‘Vochtig Haspengouw’ situeert zich in het samenvloeiingsgebied van de Herk Het meer zuidelijk gelegen focusgebied ‘Droog Haspengouw’ situeert zich op het grondgebied | STS_Web | | | https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/weerbaar_waterland | 978 | 36 | | | | | | 0 | https://www.vlm.be/nl | html | True | CMSPUBLISHING | aspx | | https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/weerbaar_waterland/herkenmombeek | {2C9729D8-FA69-4EA1-BBF2-004E3F7C481A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js | 11;16 | 11 |
Onderzoek opportuniteiten en haalbaarheid De Wijers | 48453 | | | 2-6-2016 07:57:18 | 2-6-2016 07:57:18 | VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ www.vlm.be ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN HAALBAARHEID LANDINRICHTINGSPROJECT DE WIJERS APRIL 2016COLOFON | STS_ListItem_851 | | | https://www.vlm.be/nl/projecten/PublishingImages/Paginas/De_Wijers | 248 | 16 | | | | | | 0 | https://www.vlm.be/nl | pdf | False | | pdf | | https://www.vlm.be/nl/projecten | {D2A6F59E-AC36-424A-A2A1-D50040B9E9BC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid | 48452 | | | 9-1-2017 12:11:19 | 9-1-2017 12:11:19 | VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ www.vlm.be ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN HAALBAARHEID LANDINRICHTING DE WIJERS JANUARI 2017COLOFON Uitvoerder Vlaamse Landmaatschappij Regio | STS_ListItem_851 | | | https://www.vlm.be/nl/projecten/PublishingImages/Paginas/De_Wijers | 85 | 3 | | | | | | 0 | https://www.vlm.be/nl | pdf | False | | pdf | | https://www.vlm.be/nl/projecten | {4E0F83C2-D8B8-479B-9DDF-420F365CF023} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
eindvoorstel LIP Sint-Jansveldbeek Bornem | 7543 | | | 3-6-2024 12:48:10 | 3-6-2024 12:48:10 | eindvoorstel landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek november 2018 1 eindvoorstel landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek | STS_ListItem_851 | | | https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/schelde_en_rupel/PublishingImages/Paginas/Sint-Jansveldbeek-Bornem | 245 | 15 | | | | | | 0 | https://www.vlm.be/nl | pdf | False | | pdf | | https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/schelde_en_rupel | {61038094-45D8-4FA5-9828-BC57D6957AF9} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
PUP Hydrologische isolatie versie OO | 45641 | | | 4-4-2024 13:32:56 | 4-4-2024 13:32:56 | PROJECTUITVOERINGSPLAN pagina 1 van 82 NATUURINRICHTING De Liereman Projectuitvoeringsplan Hydrologische isolatie DE LIEREMAN | STS_ListItem_851 | | | https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/deliereman/hydrologischeisolatielieremandepressie/PublishingImages/Paginas/default | 22 | 0 | | | | | | 0 | https://www.vlm.be/nl | pdf | False | | pdf | | https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/deliereman/hydrologischeisolatielieremandepressie | {C70519B5-7550-4187-940F-41DE4E01F95F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |