| Kruidenrijk grasland presteert sterk in natte én droge jaren | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Kruidenrijk-grasland-presteert-sterk-in-natte-én-droge-jaren.aspx | Kruidenrijk grasland presteert sterk in natte én droge jaren | | | 8-6-2026 22:00:00 | <img alt="kruidenrijk grasland met bloemen" height="375" src="/nl/SiteCollectionImages/DivGrass/DIV_fotobloemenbovenafdemodag20260603.jpg" width="500" style="BORDER:0px solid;" /> | Voorlopige resultaten uit het Europese DivGrass-project tonen aan dat soortenrijke graskruidenmengsels minstens even goed presteren als conventionele graslanden in de melkveehouderij. Dit zowel in zeer hete en droge, als in natte omstandigheden. Het onderzoek loopt in vijf Europese landen en onderzoekt hoe kruidenrijk grasland kan bijdragen aan een productieve landbouw die bestand is tegen weersextremen. |
| “Buurten op den Buiten” investeert €185.457 in lokale initiatieven op het platteland | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/“Buurten-op-den-Buiten”-investeert-€185-457-in-lokale-initiatieven.aspx | “Buurten op den Buiten” investeert €185.457 in lokale initiatieven op het platteland | | | 8-6-2026 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/buurten%20op%20de%20buiten2kl.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | In Vlaanderen bruisen dorpen en landelijke buurten van ideeën. Met de oproep “Buurten op den Buiten” geven de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die plannen al meerdere jaren een stevige duw in de rug. In 2026 werden in totaal 44 projecten geselecteerd, goed voor een gezamenlijke steun van €185.457 om de levenskwaliteit en sociale cohesie in plattelandsgebieden te versterken. |
| In beeld: bloeiende bloemenakkers en fauna-akkers in Meerdonk bruisen van leven | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/bloeiende-bo-in-Meerdonk.aspx | In beeld: bloeiende bloemenakkers en fauna-akkers in Meerdonk bruisen van leven | | | 3-6-2026 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/IMG-20260528-WA0007-bijgeknipt.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Tijdens de Week van de Bij zetten we graag enkele mooie voorbeelden van beheerovereenkomsten in de kijker. In Meerdonk legde een lokale landbouwer verschillende bloemen- en fauna-akkers aan. Een van onze bedrijfsplanners bracht het resultaat in beeld: kleurrijke percelen vol leven. |
| Openbaar onderzoek onteigening landinrichtingsplan Kalvekant - Reepkens - Oostdonk - Maaibos, deelgebied Kalvekant-Zuid | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Openbaar-onderzoek-onteigening-landinrichtingsplan-Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos,-deelgebied-Kalvekant-Zuid.aspx | Openbaar onderzoek onteigening landinrichtingsplan Kalvekant - Reepkens - Oostdonk - Maaibos, deelgebied Kalvekant-Zuid | | | 3-6-2026 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/KROM/OO%20Kalvekant%20Zuid/KROM_KALV_Icoon%20openbaar%20onderzoek.JPG" style="BORDER:0px solid;" /> | Dit openbaar onderzoek gaat over een onteigening voor de ontwikkeling van een natuurzone. |
| Inrichtingswerken Oostakker-Noord | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Inrichtingswerken-Oostakker-Noord.aspx | Inrichtingswerken Oostakker-Noord | | | 2-6-2026 22:00:00 | <img alt="fragment visualisatie" src="/nl/SiteCollectionImages/Oostakker_Noord/ON_uitsnit_visualisatie_zone1.png" style="BORDER:0px solid;" /> | De VLM diende een omgevingsvergunningsaanvraag in om de inrichtingswerken uit te voeren. Het openbaar onderzoek hierover loopt van 5 juni tot en met 4 juli 2026 . De technische plannen en de beschrijvende nota kunnen worden bekeken in het omgevingsloket vanaf 5 juni. Extra visualisaties vind je hier. |
| Nieuwe oproep volkstuinen 2026 | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Oproep-volkstuinen-2026.aspx | Nieuwe oproep volkstuinen 2026 | | | 31-5-2026 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Zwaluwveld.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Doe mee aan de oproep volkstuinen en ontvang tot 20.000 euro steun voor de uitvoering van uw volkstuinproject! |
| Demodag over de beheerovereenkomsten in Sint-Truiden | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Demodag-over-de-beheerovereenkomsten-in-Sint-Truiden.aspx | Demodag over de beheerovereenkomsten in Sint-Truiden | | | 31-5-2026 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/DSC_3359.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Bent u landbouwer en wilt u meer weten over de beheerovereenkomsten? Kom dan op 26 juni naar de demodag over beheerovereenkomsten in Duras (Sint-Truiden). |
| Opening onthaalpoort Jabbeke in Vloethemveld | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Opening-onthaalzone-Jabbeke-in-Vloethemveld.aspx | Opening onthaalpoort Jabbeke in Vloethemveld | | | 30-5-2026 22:00:00 | <img alt="houten ree op uitkijkheuvel" src="/nl/SiteCollectionImages/Moubeek-Vloethemveld/MOU_ree(Klein).jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Op zondag 31 mei 2026 werd de onthaalpoort van Vloethemveld aan de kant van Jabbeke feestelijk geopend. Voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) betekent dit het afronden van een belangrijk hoofdstuk. |
| Mestbank op 1 juni uitzonderlijk niet bereikbaar | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-op-1-juni-uitzonderlijk-niet-bereikbaar.aspx | Mestbank op 1 juni uitzonderlijk niet bereikbaar | | | 26-5-2026 22:00:00 | <img alt="" height="150" src="/nl/SiteCollectionImages/Telefonie.png" width="150" style="BORDER:0px solid;" /> | Op 1 juni is de afdeling Mestbank uitzonderlijk niet bereikbaar.
Voor zeer dringende vragen kunt u terecht op het algemeen nummer van de VLM (T 02 543 72 00) of mailen naar info@vlm.be. |
| Openplus Centrale versterkt open ruimte in de Vlaamse Rand | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Openplus-Centrale-versterkt-open-ruimte-in-de-Vlaamse-Rand-.aspx | Openplus Centrale versterkt open ruimte in de Vlaamse Rand | | | 25-5-2026 22:00:00 | <img alt="Beeld OpenPlus Centrale" src="/nl/SiteCollectionImages/RuimtevoordeVlaamseRand/BRAVROpenplusbeeld.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | De Vlaamse overheid lanceert een nieuw initiatief voor openruimtemakers in de Vlaamse Rand rond Brussel. Vanaf 26 mei ondersteunt de Openplus Centrale lokale besturen en organisaties bij projecten die bijdragen aan kwalitatieve open ruimte. Met gerichte begeleiding en ontwerpexpertise groeien lokale initiatieven uit tot sterke schakels in een verbonden openruimtenetwerk. |