Aanvraag equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ verlengd tot 31 oktober | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanvraag-equivalente-maatregel-‘Wintergranen-of-wintervlas-na-nitraatgevoelige-hoofdteelten’-verlengd-tot-31-oktober.aspx | Aanvraag equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ verlengd tot 31 oktober | | | 19-9-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Wintergraan_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Omwille van de weersomstandigheden biedt de Mestbank landbouwers de mogelijkheid aan om nu nog te kiezen voor de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’. |
Wat moeten landbouwers doen als ze problemen hebben bij de uitvoering van hun beheerovereenkomst? | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/problemen_uitvoering_beheerovereenkomst.aspx | Wat moeten landbouwers doen als ze problemen hebben bij de uitvoering van hun beheerovereenkomst? | | | 18-9-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/Ruiming%20waterloop.png" style="BORDER:0px solid;" /> | Bent u landbouwer en hebt u één of meerdere lopende beheerovereenkomsten? In dit bericht leest u wat u moet doen als u problemen hebt bij de uitvoering van uw overeenkomst. |
Nitraatresiducampagne 2023 gaat van start | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Nitraatresiducampagne-2023-gaat-van-start.aspx | Nitraatresiducampagne 2023 gaat van start | | | 14-9-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Mestbank/Nitraatresidu_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | 23.245 percelen heeft de Mestbank geselecteerd voor de nitraatresiducampagne, die loopt van 1 oktober tot en met 15 november 2023. Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van MAP 6. Als er te veel nitraat achterblijft in de bodem, spoelt dat immers uit naar het grond- en oppervlaktewater, met een slechte waterkwaliteit tot gevolg. |
Steun voor projecten die investeren in klimaatbestendige Oudlandpolder | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Steun-voor-projecten-die-investeren-in-klimaatbestendige-Oudlandpolder.aspx | Steun voor projecten die investeren in klimaatbestendige Oudlandpolder | | | 14-9-2023 22:00:00 | <img alt="weiland met waterpartij en blauwe lucht" src="/nl/SiteCollectionImages/Oudlandpolder/vernatting%20weiland%20uitvoeringsinitiatieven%20reeks%201%20stijn%20de%20winter.jpg?RenditionID=1" width="1440" style="BORDER:0px solid;" /> | Inwoners en organisaties kunnen cofinanciering krijgen van de Vlaamse Landmaatschappij voor projecten die ze zelf uitvoeren om de leefomgeving in de Oudlandpolder te verbeteren of klimaatbestendiger te maken. Projecten van 1000 tot 30.000 euro kunnen een toelage krijgen van 50% . Aanvragen voor projecten in de gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke zijn welkom bij de VLM tot uiterlijk 17 november 2023. |
Werktuigendagen 2023 | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Werktuigendagen-2023.aspx | Werktuigendagen 2023 | | | 14-9-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Logo%20Werktuigendagen.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Land- en tuibnbouwbeurs in open lucht met diverse demonstraties en infostanden, voor vakmensen en het grote publiek, op zaterdag 23 en zondag 24 september. |
Studie ruimtelijke ontsnippering aan de Westkust | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Studie-ruimtelijke-ontsnippering-aan-de-Westkust.aspx | Studie ruimtelijke ontsnippering aan de Westkust | | | 11-9-2023 22:00:00 | <img alt="beeld met duinen, bebouwing, weg door de duinen, zee" src="/nl/SiteCollectionImages/foto%20kaft%20ROP%20westkust.jpg?RenditionID=1" width="1825" style="BORDER:0px solid;" /> | De studieopdracht “Ruimtelijk ontsnipperingsprogramma – ROP Westkust” onderzoekt de mogelijkheden voor het ontsnipperen van de duinen aan de Westkust, op grondgebied van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. Deze studieopdracht, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van het Departement Omgeving, bestaat uit drie fasen. Het eindrapport van de eerste fase - een onderzoek naar potentiële ecologische ontsnipperingsmaatregelen - is nu afgewerkt. |
Tips voor landbouwers om ongewenste onkruiden in hun beheerovereenkomst aan te pakken | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Tips-voor-landbouwers-om-ongewenste-onkruiden-in-hun-beheerovereenkomst-aan-te-pakken.aspx | Tips voor landbouwers om ongewenste onkruiden in hun beheerovereenkomst aan te pakken | | | 6-9-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Beheerovereenkomsten/beheerovereenkomsten%20in%20Sint-Laureins.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Bestrijdingsmiddelen gebruiken is verboden voor alle beheerovereenkomsten. Wat kunnen landbouwers dan doen om ongewenste kruiden in hun beheerovereenkomsten aan te pakken? U leest het in de infofiche 'Hoe ongewenste onkruiden in uw beheerovereenkomst aanpakken: tips'. |
Uitnodiging webinar over de Vlaamse voedselstrategie op 9 oktober | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Uitnodiging-webinar.aspx | Uitnodiging webinar over de Vlaamse voedselstrategie op 9 oktober | | | 6-9-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/nieuws/vanggewas%20rapen.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> | Tijdens dit webinar hoort u wat de Vlaamse voedselstrategie kan betekenen voor lokale besturen, en hoe de provincies hen ondersteunen. We vernemen ook graag wat de noden zijn van de lokale besturen bij de uitbouw van een lokaal voedselbeleid. |
Vlaamse Regering bereikt akkoord over tweede oproep vrijwillige stopzetting van varkensstallen | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Vlaamse-Regering-bereikt-akkoord-over-tweede-oproep-vrijwillige-stopzetting-van-varkensstallen.aspx | Vlaamse Regering bereikt akkoord over tweede oproep vrijwillige stopzetting van varkensstallen | | | 31-8-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Nieuwsberichten/varkens1.jpg" width="999" style="BORDER:0px solid;" /> | Op 31 augustus 2023 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een definitief akkoord bereikt over een tweede oproep tot vrijwillige stopzetting van varkensstallen. |
Op het terrein met Water-Land-Schap | https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Op-het-terrein-met-Water-Land-Schap.aspx | Op het terrein met Water-Land-Schap | | | 31-8-2023 22:00:00 | <img alt="" src="/nl/SiteCollectionImages/Water-Land-Schap/WLS%20terrein.jpg" width="4000" style="BORDER:0px solid;" /> | Onze Water-Land-Schapsprojecten zitten niet stil.
Deze week gingen collega’s Peter Schildermans en Wouter Deventer op terrein naar twee Water-Land-Schapsprojecten.
|